| Peamine konfiguratsioon | |||
| Toote vorm | Toote vorm | Pind | |
| Mõõtmed | 275,2*199.{3}}*9,2 mm | ||
| Kaal | 785g ilma klaviatuurita | Klaviatuur 282g | |
| Protsessor | Tüüp | Intel® Celeron® protsessor N4125 | Kaksikute järv valikuline |
| Kiirus | 2.00 GHz kuni 2,70 GHz GHz | ||
| GPU | Tüüp | Intel® UHD Graphics 600 | |
| RAM | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| TP | Mahtuvuslik | Jah | |
| Liidese tüüp | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Valikuline | |
| Anduri struktuur | G pluss G | ||
| Pliiats pliiats | Pliiats | Jah | |
| Säilitamine | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Laiendatud salvestusruum | Micro SD kaart | ||
| LCD | Ekraani suurus | LCD IPS 12,3 tolli | |
| Ekraani resolutsioon | 3000 X 2000 | ||
| Aku | Tüüp | Liitiumioon-polümeer aku | |
| Mahutavus | 7,6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Vastupidavus | Umbes 4-5H | 40-protsendiline heledus esitab videot | |

| Riistvara | |||
| Tüüp | Üksikasjad | Kirjeldused | Märkused |
| Kaamera | Esiosa | 100 W USB | LED-iga |
| Heli | MIC | Jah | |
| Kõlar | Vasak parem | 8Ω1W*2 | |
| Andurid | Kiirendusmõõtur | Jah | |
| Hall | Jah | ||
| Klaviatuur | POGO | Jah | |
| Näidatud valgus | Võimsus | Sinine | |
| Laadimine | Punane ja roheline | laadimine punane ja täis roheline | |
| VÕTI | Võimsus | Jah | |
| Maht pluss | Jah | ||
| Helitugevus- | Jah | ||


| Ühenduvus | |||
| Tüüp | Üksikasjad | Kirjeldused | Märkused |
| Wi-Fi | Sisseehitatud | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Valikuline |
| Bluetooth | Sisseehitatud | Jah | |
Liides | |||
| Tüüp | Üksikasjad | Kirjeldused | Märkused |
| I/O port | SD Solt | Mikro TF x1 | |
| Audio pistik | 3,5 mm koos speckerµtelefoniga | ||
| Tüüp-C | Tüüp-C x2 | Tüüp-C (1): USB3.{3}}/PD Tüüp-C (2): USB3.{3}} /DP/PD | |
| OS | |||
| Tüüp | Üksikasjad | Kirjeldused | Märkused |
| OS | Versioon | Windows10/Windows11 | |
| Keel | Mitmekeelne | ||
Kuum tags: 12,3 tolli J4125 2 in 1 sülearvuti, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud






